Martin Hobi
| Geburtsdatum: | 04.01.1986 | ![]() |
| Geburtsort: | Zürich | |
| Grösse: | 1.86 m | |
| Gewicht: | 75 kg | |
| Beruf: | dipl. Hochbauzeichner | |
| Ruderer seit: | 1998 | |
| Erster Club: | RC Erlenbach | |
| Aktueller Club: | Seeclub Zürich | |
| Sprachen: | - Deutsch | |
| - Englisch | ||
| - Französisch | ||
| Hobbies: | - Rennvelo | |
| - Snowboard | ||
| - Zeichnen | ||
| - Literatur | ||
| Email: | hobi86 [at] hotmail [dot] com |
Sportliche Erfolge
| Saison 2008 |
|
|
| 14. Rang leichten Vierer | Weltcup I München (GER) | |
| 11. Rang leichten Vierer | Weltcup II Rotsee | |
| 6. Rang leichten Vierer | OS Qualifikationsregatta Poznan (POL) | |
| 1. Rang Elite Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| Saison 2007 | ||
| 1. Rang leichten Vierer | Regatta Essen (GER) | |
| 1. Rang Elite Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| 2. Rang Elite Achter | Schweizermeisterschaft | |
| 2. Rang Elite Achter | U23 WM Strathclyde (GBR) | |
| Saison 2005 | ||
| 1. Rang leichten Vierer | Holland Beker Amsterdam (NED) | |
| 1. Rang Elite Achter | Schweizermeisterschaft | |
| 1. Rang Elite Zweier | Schweizermeisterschaft | |
| 6. Rang leichten Vierer | U23 WM Amsterdam (NED) | |
| Saison 2004 | ||
| 3. Rang auf dem Ergometer | Swiss Rowing Indoors | |
| 2. Rang Junioren Vierer |
Regatta Brno (CZE) | |
| 2. Rang Junioren Achter | Regatta Brno (CZE) | |
| 1. Rang Junioren Zweier | Schweizermeisterschaft | |
| 1. Rang Junioren Achter | Schweizermeisterschaft | |
| 15. Rang Junioren Zweier |
Junioren WM Banyoles (ESP) | |
| Saison 2003 | ||
| 1. Rang Junioren Achter | Regatta München (GER) | |
| 1. Rang Junioren Achter. | Schweizermeisterschaft | |
| 2. Rang Junioren Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| 8. Rang Junioren Achter | Junioren WM Athen (GRE) | |

