Lucas Tramèr
„Plus grande est l’obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter“ – Molière |
||
| Geburtsdatum: | 01.09.1989 | ![]() |
| Geburtsort: | Genf | |
| Grösse: | 1.83 m | |
| Gewicht: | 74 kg (4 kg zu schwer) | |
| Beruf: | Medizinstudent | |
| Ruderer seit: | 2003 | |
| Erster Club: | Club d’Aviron Vésenaz | |
| Aktueller Club: | Club d’Aviron Vésenaz | |
| Sprachen: | - Französisch | |
| - Deutsch | ||
| - Englisch | ||
| Hobbies: | - Literatur | |
| - Informatik | ||
| - Mountainbike | ||
| - Fussball | ||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2009 | ![]() |
|
| 9. Rang leichter Vierer | Elite WM Poznan (POL) | |
| 10. Rang leichter Vierer | Weltcup III Luzern | |
| 2. Rang leichter Einer | Schweizermeisterschaft | |
| 8. Rang leichter Vierer | Weltcup I Banyoles (ESP) | |
| Saison 2008 | ||
| 5. Rang leichter Doppelvierer | U23 WM Brandenburg (GER) | |
| 4. Rang leichter Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| 4. Rang leichter Doppelvierer | Internationale Regatta Duisburg (GER) | |
| 7. Rang leichter Doppelzweier | Internationale Regatta Duisburg (GER) | |
| Saison 2007 | ||
| 18. Rang Junioren Doppelvierer | Junioren WM Beijing (CHN) | |
| 2. Rang Junioren Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| 3. Rang Junioren Doppelvierer | Junioren Regatta München (GER) | |
| Saison 2006 | ||
| 11. Rang Junioren Vierer | Junioren WM Amsterdam (NED) | |
| 1. Rang Junioren Doppelvierer | Schweizermeisterschaft | |
| 1. Rang Junioren Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| 4. Rang Junioren Zweier | Schweizermeisterschaft |

