Mario Gyr
„Today ist the most important day, you never have a chance to get it back!“ |
||
| Geburtsdatum: | 02.05.1985 | ![]() |
| Geburtsort: | Luzern | |
| Grösse: | 1.86 m | |
| Gewicht: | 76 kg (5 kg zu schwer) | |
| Beruf: | Jurastudent, agon-sports | |
| Ruderer seit: | 2002 | |
| Erster Club: | Seeclub Luzern | |
| Aktueller Club: | Seeclub Luzern | |
| Sprachen: | - Deutsch | |
| - Italienisch | ||
| - Französisch | ||
| - Englisch | ||
| Hobbies: | - Beachvolleyball | |
| - Fussball | ||
| - Fischen- Guetzli backen - und gut essen ;-) |
||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2010 | ![]() ![]() |
|
| 1. Rang Ergometer | Swiss Rowing Indoors | |
| 4. Rang Elite Einer | Armadacup Bern | |
| Saison 2009 | ||
| 1. Rang leichter Vierer | Head oft he Charles Boston (USA) | |
| 9. Rang leichter Vierer | Weltmeisterschaft Poznan (POL) | |
| 1. Rang Elite Zweier | Schweizermeisterschaft | |
| 8. Rang leichter Vierer | Weltcup Banyoles (ESP) | |
| 1. Rang Ergometer | Swiss Rowing Indoors | |
| 4. Rang Elite Einer | Silverskiff Turin (ITA) | |
| Saison 2008 | ||
| 6. Rang leichter Vierer | OS Qualifikationsregatta Poznan (POL) | |
| 1. Rang Elite Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| 7. Rang leichter Zweier | Elite WM Linz (AUT) | |
| 1. Rang leichter Vierer | Studenten WM Belgrad (SRB) | |
| Saison 2007 | ||
| 1. Rang leichter Einer | Schweizermeisterschaft | |
| Saison 2006 | ||
| 12. Rang leichter Doppelzweier | Weltcup München (GER) | |
| 1. Rang leichter Einer | Schweizermeisterschaft | |
| 3. Rang Elite Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| 7. Rang leichter Einer | U23 WM Hazewinkel (BEL) | |
| Saison 2005 | ||
| 1. Rang leichter Doppelzweier | Holland Beker in Amsterdam (NED) | |
| 2. Rang Elite Doppelvierer | Schweizermeisterschaft | |
| 3. Rang leichter Doppelvierer | Schweizermeisterschaft | |
| 5. Rang leichter Doppelvierer | Weltcup Luzern | |
| 6. Rang leichter Doppelvierer | U23 WM Amsterdam (NED) | |
| Saison 2004 | ||
| 13. Rang leichter Einer | U23 WM Poznan (POL) | |
| Saison 2003 | ||
| 1. Rang Junioren Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| 14. Rang Junioren Doppelvierer | Junioren WM Athen (GRE) |


