Nicola Edelmann
„Pain is temporary, glory is forever!“
|
||
| Geburtsdatum: | 25.01.1990 | ![]() |
| Geburtsort: | Zürich | |
| Grösse: | 1.78 m | |
| Gewicht: | 75 kg (5 kg zu schwer) | |
| Beruf: | Kaufmännischer Angestellter | |
| Ruderer seit: | 2002 | |
| Erster Club: | Seeclub Zürich | |
| Aktueller Club: | Seeclub Zürich | |
| Sprachen: | - Deutsch | |
| - Englisch | ||
| - Französisch (ein wenig) | ||
| Hobbies: | - Reisen | |
| - Informatik | ||
| - Schwimmen | ||
| - Fussball | ||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2009 | ![]() |
|
| 13. Rang leichter Vierer | U23 WM Roudnice (CZE) | |
| 1. Rang Elite Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| 3. Rang Elite Zweier | Schweizermeisterschaft | |
| Saison 2008 | ||
| 1. Rang Junioren Doppelvierer | Regatta Bled (SLO) | |
| 1. Rang Junioren Vierer | Schweizermeisterschaft | |
| 2. Rang Junioren Achter | Schweizermeisterschaft | |
| 4. Rang Junioren Doppelvierer | Junioren WM Linz (AUT) | |
| Saison 2007 | ||
| 1. Rang Junioren Achter | Schweizermeisterschaft | |
| 1. Rang Junioren Doppelvierer | Schweizermeisterschaft | |
| 6. Rang Junioren Achter | Coupe de la Jeunesse Varese (ITA) | |
| 7. Rang Junioren Achter | Coupe de la Jeunesse Varese (ITA) | |
| Saison 2006 | ||
| 5. Rang Junioren Doppelvierer | Coupe de la Jeunesse Groningen (NED) | |
| Saison 2005 | ||
| 2. Rang Junioren Achter | Schweizermeisterschaft | |

