Patrick Joye
„Plus grande est l’obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter“ – Molière |
||
| Geburtsdatum: | 26.08.1987 | ![]() |
| Geburtsort: | Zürich | |
| Grösse: | 1.79 m | |
| Gewicht: | 74 kg (5 kg zu schwer) | |
| Beruf: | Wirtschaftsstudent | |
| Ruderer seit: | 2000 | |
| Erster Club: | Club d’Aviron Vevey | |
| Aktueller Club: | GC Rudersektion | |
| Sprachen: | - Französisch | |
| - Deutsch | ||
| - Englisch | ||
| Hobbies: | - Literatur | |
| - Informatik | ||
| - Fotografie | ||
| - Rennrad | ||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2009 | ||
| 9. Rang leichter Vierer | Elite WM Poznan (POL) | |
| 10. Rang leichter Vierer | Weltcup III Luzern | |
| 1. Rang Elite Achter | Schweizermeisterschaft | |
| 8. Rang leichter Vierer | Weltcup I Banyoles (ESP) | |
| Saison 2008 | ||
| 5. Rang leichter Doppelvierer | U23 WM Brandenburg (GER) | |
| 2. Rang leichter Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| 2. Rang leichter Einer | Schweizermeisterschaft | |
| 2. Rang leichter Einer | Internationale Regatta Duisburg (GER) | |
| Saison 2007 | ||
| 1. Rang leichter Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| Saison 2006 | ||
| 7. Rang leichter Achter | Weltcup III Luzern | |
| Saison 2005 | ||
| 1. Rang Junioren Zweier | Coupe de la Jeunesse Eton (GBR) |
