<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Silvan Zehnder</title>
	<atom:link href="http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4-lm.ch</link>
	<description>auf dem Weg nach London</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 11:56:10 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 1. SRV Langstreckentest Mulhouse</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-3829</link>
		<dc:creator>1. SRV Langstreckentest Mulhouse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-3829</guid>
		<description>[...] Silvan Zehnder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Silvan Zehnder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saisoneröffnungsregatta Lauerz vs Sarnen at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Saisoneröffnungsregatta Lauerz vs Sarnen at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-331</guid>
		<description>[...] einen Vorsprung von 5 sec gegenüber dem Elite-Vierer Mario Gyr, Patrick Joye, Lucas Tramèr und Silvan Zehnder erhielten. Der U23-Schwergewichtsdoppelvierer, welcher mit einem Rückstand von 7 sec das Feld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen Vorsprung von 5 sec gegenüber dem Elite-Vierer Mario Gyr, Patrick Joye, Lucas Tramèr und Silvan Zehnder erhielten. Der U23-Schwergewichtsdoppelvierer, welcher mit einem Rückstand von 7 sec das Feld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SRV Bootsbildungsprozess Varese at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>SRV Bootsbildungsprozess Varese at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-277</guid>
		<description>[...] Mit dem Ziel den schnellsten leichten Elite Vierer zu ermitteln, traten zwei Boote mit Gyr/Joye/Zehnder/Tramèr und Edelmann/Niepmann/Angehrn/Wyss zusammen mit einem Junioren 4x als Pace-Boot (an dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit dem Ziel den schnellsten leichten Elite Vierer zu ermitteln, traten zwei Boote mit Gyr/Joye/Zehnder/Tramèr und Edelmann/Niepmann/Angehrn/Wyss zusammen mit einem Junioren 4x als Pace-Boot (an dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SRV Kleinboot Trials Varese at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>SRV Kleinboot Trials Varese at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-276</guid>
		<description>[...] Überraschungsboot aus Deutschland, dem amtierenden Vize-Junioren-Weltmeister im Zweier, knapp vor Zehnder/Tramèr durchsetzen. Gefolgt von Niepmann/Maag, Angehrn/Wyss (beide GC) und Edelmann/Flory wurde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Überraschungsboot aus Deutschland, dem amtierenden Vize-Junioren-Weltmeister im Zweier, knapp vor Zehnder/Tramèr durchsetzen. Gefolgt von Niepmann/Maag, Angehrn/Wyss (beide GC) und Edelmann/Flory wurde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3. Langstreckentest Mulhouse at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>3. Langstreckentest Mulhouse at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-241</guid>
		<description>[...] gab es gewisse Ausfälle, so kam es vorallem zu einem Showdown der beiden Zweier Gyr/Joye und Zehnder/Tramèr. Nebst der grauenvollen Kälte erschwerte diesmal die erste ernstzunehmende Gewichtslimite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gab es gewisse Ausfälle, so kam es vorallem zu einem Showdown der beiden Zweier Gyr/Joye und Zehnder/Tramèr. Nebst der grauenvollen Kälte erschwerte diesmal die erste ernstzunehmende Gewichtslimite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweierpaarungen für den 3. Langstreckentest at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Zweierpaarungen für den 3. Langstreckentest at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-68</guid>
		<description>[...] Gyr / Patrick Joye Silvan Zehnder / Lucas Tramèr Simon Niepmann / Raoul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gyr / Patrick Joye Silvan Zehnder / Lucas Tramèr Simon Niepmann / Raoul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2. SRV Langstreckentest Mulhouse at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>2. SRV Langstreckentest Mulhouse at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-14</guid>
		<description>[...] nächste Zweier Zehnder/Tramèr preschte 30 Sekunden danach los und kam 30.4 Sekunden nach Gyr/Niepmann ins Ziel. Stärkere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nächste Zweier Zehnder/Tramèr preschte 30 Sekunden danach los und kam 30.4 Sekunden nach Gyr/Niepmann ins Ziel. Stärkere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Swiss Rowing Indoors at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</title>
		<link>http://www.4-lm.ch/ueber/silvan-zehnder/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Swiss Rowing Indoors at Der Schweizer Leichtgewichts-Vierer-ohne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 22:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4-lm.ch/?page_id=23#comment-11</guid>
		<description>[...] unter seinen Erwartungen gefahren, zeigte sich Mario nicht komplett zufrieden. Ebenso erging es Silvan, welcher sich nicht richtig verausgaben konnte und somit nur den dritten Platz erreichte. Als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unter seinen Erwartungen gefahren, zeigte sich Mario nicht komplett zufrieden. Ebenso erging es Silvan, welcher sich nicht richtig verausgaben konnte und somit nur den dritten Platz erreichte. Als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

