Simon Niepmann
„It’s not the size of the dog in the fights, it’s the size of the fight in the dog” – Mark Twain |
||
| Geburtsdatum: | 02.08.1985 | ![]() |
| Geburtsort: | Lörrach (GER) | |
| Grösse: | 1.80 m | |
| Gewicht: | 72 kg | |
| Renngewicht: | 69,0 kg | |
| Beruf: | Sportwissenschafts- und Geografiestudent & Ruderer |
|
| Ruderer seit: | 1996 | |
| Erster Club: | RC Grenzach (GER) | |
| Aktueller Club: | Seeclub Zürich | |
| Sprachen: | - Deutsch | |
| - Englisch | ||
| - Französisch | ||
| Hobbies: | - Autofahren | |
| - Mountainbike | ||
| - Snowboard | ||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2010 | ||
| 4. Rang leichter Vierer | Weltcup I Bled (SLO) | |
| 3. Rang leichter Zweier | Weltcup II München (GER) | |
| 4. Rang leichter Vierer | Weltcup III Luzern | |
| 3. Rang leichter Vierer | EM, Montemor (POR) | |
| 8. Rang leichter Vierer | WM, Karapiro (NZL) | |
| Saison 2009 | ||
| 1. Rang leichter Vierer | Head of the Charles Boston (USA) | |
| 9. Rang leichter Zweier | Elite WM Poznan (POL) | |
| Saison 2008 | ||
| 11. Rang leichter Vierer | Weltcup II Rotsee | |
| 6. Rang leichter Vierer | OS Qualifikationsregatta Poznan (POL) | |
| 7. Rang leichter Zweier | Elite WM Linz (AUT) | |
| 1. Rang leichter Vierer | Studenten WM Belgrad (SRB) | |
| Saison 2007 | ||
| 3. Rang leichter Vierer | U23 WM Strathclyde (GBR) | |
| Saison 2006 | ||
| 7. Rang leichter Achter | Weltcup III Luzern | |
| 8. Rang leichter Vierer | U23 WM Hazewinkel (BEL) | |
| Saison 2005 | ||
| 6. Rang leichter Vierer | U23 WM Amsterdam (NED) | |
| Saison 2004 | ||
| 3. Rang leichter Achter | Weltcup III Luzern | |
| 13. Rang leichter Vierer | U23 WM Poznan (POL) | |
| Saison 2003 | ||
| 10. Rang Junioren Zweier | Junioren WM Athen (GRE) | |
| Schweizermeisterschaften | ||
| Elite | 7x Gold (LM2-, M2-, M4-, M8+) | |
| 2x Silber (M8+, M4-) | ||
| 2x Bronze (LM2x, M8+) | ||
| Junioren | 1x Gold (JM2-) | |
| Deutsche Meisterschaften | ||
| Junioren | 1x Gold & 2x Silber |
