Simon Schürch
„Discontent is the first step in the progress of a man or a nation“
|
||
| Geburtsdatum: | 02.12.1990 | ![]() |
| Geburtsort: | Rothrist | |
| Grösse: | 1.85 m | |
| Gewicht: | 73 kg | |
| Renngewicht: | 69,5 kg | |
| Beruf: | Wirtschaftsstudent | |
| Ruderer seit: | 2004 | |
| Erster Club: | Seeclub Sursee | |
| Aktueller Club: | Seeclub Sursee | |
| Sprachen: | - Französisch | |
| - Deutsch | ||
| - Englisch | ||
| Hobbies: | - Fussball | |
| - Kulturen | ||
| - Geographie | ||
| - Mode | ||
| Persönliche Sponsoren: | Gemeinde Schenkon | |
| Schürch & Zimmerli | ||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2010 | ||
| 4. Rang leichter Vierer | Weltcup I Bled (SLO) | |
| 1. Rang leichter Zweier | Weltcup II München (GER) | |
| 4. Rang leichter Vierer | Weltcup III Luzern | |
| 3. Rang leichter Vierer | EM, Montemor (POR) | |
| 8. Rang leichter Vierer | WM, Karapiro (NZL) | |
| Saison 2009 | ||
| 10. Rang leichter Doppelzweier | U23 WM Roudnice (CZE) | |
| Saison 2008 | ||
| 15. Rang Junioren Doppelzweier | Junioren WM Ottensheim (AUT) | |
| Saison 2007 | ||
| 11. Rang Junioren Doppelvierer | Coupe de la Jeunesse Varese (ITA) | |
| Schweizermeisterschaften | ||
| Elite | 2x Gold (leichter Doppelzweier) | |
| Junioren | 1x Gold (Doppelvierer) | |
| 1x Silver (Skiff) | ||
| 1x Bronze (Skiff) |
