Simon Schürch
„Discontent is the first step in the progress of a man or a nation“
|
||
| Geburtsdatum: | 02.12.1990 | ![]() |
| Geburtsort: | Rothrist | |
| Grösse: | 1.85 m | |
| Gewicht: | 73 kg (3 kg zu schwer) | |
| Beruf: | Wirtschaftsstudent | |
| Ruderer seit: | 2004 | |
| Erster Club: | Seeclub Sursee | |
| Aktueller Club: | Seeclub Sursee | |
| Sprachen: | - Französisch | |
| - Deutsch | ||
| - Englisch | ||
| Hobbies: | - Fussball | |
| - Kulturen | ||
| - Geographie | ||
| - Mode | ||
| Kontakt: | ||
Sportliche Erfolge
| Saison 2009 | ||
| 10. Rang leichter Doppelzweier | U23 WM Roudnice (CZE) | |
| 2. Rang leichter Doppelzweier | Internationale Regatta Duisburg (GER) | |
| 2. Rang leichter Einer | Internationale Regatta Bled (SLO) | |
| 1. Rang leichter Doppelzweier | Schweizermeisterschaft | |
| Saison 2008 | ||
| 15. Rang Junioren Doppelzweier | Junioren WM Ottensheim (AUT) | |
| 8. Rang Junioren Doppelvierer | Internationale Regatta München (GER) | |
| 2. Rang Junioren Doppelzweier | Internationale Regatta Bled (SLO) | |
| 1. Rang Junioren Doppelvierer | Schweizermeisterschaft | |
| 3. Rang Junioren Einer | Schweizermeisterschaft | |
| Saison 2007 | ||
| 2. Rang Junioren Einer | Schweizermeisterschaft | |
| 11. Rang Junioren Doppelvierer | Coupe de la Jeunesse Varese (ITA) |
